艺考生统考之后会出现一个排名也就是位次,但是我们高考看的是综合分位次不是单一的专业统考的排名。
浙江省2023年普通高校招生
成绩分数段表(总分)
浙江省2023年高考艺术类
考生综合分分段表
浙江省2023年高考体育类
考生综合分分段表
美术
浙江省美术类专业本科录取最低位次号 | ||||
专业 | 院校 | 性质 | 专业 | 录取位次 |
美术 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 省内民办 | 服装与服饰设计 | 13139 |
浙江万里学院 | 省内公办 | 艺术与科技 | 7301 | |
长春大学旅游学院 | 省外民办 | 服装与服饰设计 | 14388 | |
黑龙江大学 | 省外公办 | 服装与服饰设计 | 12006 |
播音
浙江省播音主持专业本科录取最低位次 | |||
专业 | 院校 | 性质 | 位次 |
播音 | 平顶山学院 | 公办 | 418 |
北海艺术学院 | 民办 | 1191 | |
杭师大 | 公办 | 136 | |
宁波财经学院 | 民办 | 948 |
表演
浙江省表演专业本科最低录取位次 | |||
专业 | 院校 | 性质 | 位次 |
表演 | 山西传媒学院 | 公办 | 114 |
北京金融科技学院 | 民办 | 927 | |
浙江传媒学院 | 公办 | 106 | |
宁波财经学院 | 民办 | 630 |
舞蹈
浙江省舞蹈专业本科最低录取位次 | |||
专业 | 院校 | 性质 | 位次 |
舞蹈编导 | 陕西理工大学 | 省外公办 | 311 |
舞蹈表演 | 北海艺术学院 | 省外民办 | 503 |
舞蹈教育 | 温州大学 | 省内公办 | 184 |
舞蹈表演 | 浙江越秀外国语学院 | 省内民办 | 384 |
音乐
浙江省音乐专业本科录取最低位次 | |||
专业 | 院校 | 性质 | 位次 |
音乐表演器乐 | 衡水学院 | 省外公办 | 1764 |
音乐表演器乐 | 大连艺术学院 | 省外民办 | 1982 |
音乐表演声乐 | 绥化学院 | 省外公办 | 1567 |
音乐表演声乐 | 大连艺术学院 | 省外民办 | 1968 |
音乐表演器乐 | 浙江传媒学院 | 省内公办 | 1542 |
音乐表演声乐 | 浙江传媒学院 | 省内公办 | 769 |
音乐学 | 衡水学院 | 省外公办 | 1781 |
音乐学 | 衢州学院 | 省内公办 | 1248 |
音乐学 | 长春光华 | 省外民办 | 1861 |
转自:https://mp.weixin.qq.com/s/8P4iIZsiRf56UaW3BV805Q
还没有评论,快来抢沙发!