2024年全国各省市新增艺术类博士点
2024年全国艺术类博士点高校名单 | |||
学位授予单位名称 | 学科专业代码 | 学科名称 | 授权级别 |
北京大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
清华大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
1301 | 艺术学 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
北京林业大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
北京师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1354 | 戏剧与影视 | 博士 | |
首都师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
中国传媒大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
1354 | 戏剧与影视 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
中央音乐学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
中国音乐学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
中央美术学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
中央戏剧学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1354 | 戏剧与影视 | 博士 | |
1355 | 戏曲与曲艺 | 博士 | |
北京电影学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1354 | 戏剧与影视 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
北京理工大学 | 1403 | 设计学 | 博士 |
天津大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
河北大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
山西大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
山西师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
东北大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
沈阳建筑大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
东北师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
1353 | 舞蹈 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
哈尔滨工业大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
东北林业大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
哈尔滨师范大学 | 1356 | 美术与书法 | 博士 |
上海交通大学 | 1403 | 设计学 | 博士 |
同济大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
1403 | 设计学 | 博士 | |
华东师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
上海音乐学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
上海戏剧学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1354 | 戏剧与影视 | 博士 | |
1355 | 戏曲与曲艺 | 博士 | |
上海大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1354 | 戏剧与影视 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
东华大学 | 1403 | 设计学 | 博士 |
南京大学 | 1354 | 戏剧与影视 | 博士 |
东南大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
1301 | 艺术学 | 博士 | |
南京师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
1354 | 戏剧与影视 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
南京艺术学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
1353 | 舞蹈 | 博士 | |
1354 | 戏剧与影视 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
江南大学 | 1403 | 设计学 | 博士 |
苏州大学 | 1403 | 设计学 | 博士 |
浙江大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1403 | 设计学 | 博士 | |
浙江理工大学 | 1403 | 设计学 | 博士 |
浙江农林大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
中国美术学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1354 | 戏剧与影视 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
厦门大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
福建农林大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
福建师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
1354 | 戏剧与影视 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
山东师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
河南农业大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
河南大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
武汉大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
武汉理工大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1403 | 设计学 | 博士 | |
华中农业大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
中南林业科技大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
湖南大学 | 1403 | 设计学 | 博士 |
湖南师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
华南理工大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
华南农业大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
华南师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
广州美术学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
四川大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
重庆大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
四川农业大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
四川美术学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
西南林业大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
西北大学 | 1354 | 戏剧与影视 | 博士 |
西安建筑科技大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
西北农林科技大学 | 0862 | 风景园林 | 博士 |
西安美术学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
1403 | 设计学 | 博士 | |
陕西科技大学 | 1403 | 设计学 | 博士 |
西北师范大学 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
哈尔滨音乐学院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1352 | 音乐 | 博士 | |
中国艺术研究院 | 1301 | 艺术学 | 博士 |
1356 | 美术与书法 | 博士 | |
景德镇陶瓷大学 | 1403 | 设计学 | 博士 |
浙江省2024年硕士研究生招生考试共有招收艺术学、设计学、美术与书法、设计、学科美术等美术与设计艺术类硕士研究生专业院校17所(不含音乐与舞蹈类浙江音乐学院、戏剧与影视类浙江传媒学院),分别为中国美术学院、浙江大学、浙江理工大学、浙江工业大学、杭州师范大学、浙江师范大学、浙江工商大学、浙江农林大学、中国计量大学、杭州电子科技大学、浙江财经大学、浙江科技学院、温州大学、湖州师范学院、宁波大学、绍兴文理学院、浙大城市学院。
其中视觉、数媒、环艺、产品、染服、工美、设计史论等方向设计类院校15所,国画、书法、油画、美教、综合绘画、美术史论等方向美术类院校9所。今天MFA研考圈将这些院校专业方向、拟招人数、是否招收非全、可否日语、同等学力报考要求等相关情况一并刊出,以便新生考研择校择专及老生复试调剂参考备用。
*上表“含推免”院校专业除浙工大、浙师大、宁大外,其他单位接受推免人数计划很少,基本无需考虑可忽略,且原推免计划若未招满均会投放统招计划完成录取;以上数据汇总仅供参考,如有个别出入请以各招生单位当年最新招生专业目录为准,2024年最终招生计划均以复试前教育部正式下达招生指标为准。
目前有3条大神的评论