表1-13 男生一分钟仰卧起坐、引体向上单项评分表(单位:次)
等级 | 单项 得分 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 48 | 49 | 50 | 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
95 | 45 | 46 | 47 | 48 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
90 | 42 | 43 | 44 | 45 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
良好 | 85 | 39 | 40 | 41 | 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
80 | 36 | 37 | 38 | 39 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
及格 | 78 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||
76 | 32 | 33 | 34 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
74 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||
72 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
70 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
68 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
66 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
64 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
62 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
60 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
不及格 | 50 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:小学三年级~六年级:一分钟仰卧起坐;初中、高中、大学:引体向上。
表1-14 女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
等级 | 单项 得分 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
95 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
90 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
良好 | 85 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
80 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
及格 | 78 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
76 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
74 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
72 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
70 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
68 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
66 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
64 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
62 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
60 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
不及格 | 50 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
40 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
表1-15 男生耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 | 单项 得分 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 1'36" | 1'30" | 3'55" | 3'50" | 3'40" | 3'30" | 3'25" | 3'20" | 3'17" | 3'15" |
95 | 1'39" | 1'33" | 4'05" | 3'55" | 3'45" | 3'35" | 3'30" | 3'25" | 3'22" | 3'20" | |
90 | 1'42" | 1'36" | 4'15" | 4'00" | 3'50" | 3'40" | 3'35" | 3'30" | 3'27" | 3'25" | |
良好 | 85 | 1'45" | 1'39" | 4'22" | 4'07" | 3'57" | 3'47" | 3'42" | 3'37" | 3'34" | 3'32" |
80 | 1'48" | 1'42" | 4'30" | 4'15" | 4'05" | 3'55" | 3'50" | 3'45" | 3'42" | 3'40" | |
及格 | 78 | 1'51" | 1'45" | 4'35" | 4'20" | 4'10" | 4'00" | 3'55" | 3'50" | 3'47" | 3'45" |
76 | 1'54" | 1'48" | 4'40" | 4'25" | 4'15" | 4'05" | 4'00" | 3'55" | 3'52" | 3'50" | |
74 | 1'57" | 1'51" | 4'45" | 4'30" | 4'20" | 4'10" | 4'05" | 4'00" | 3'57" | 3'55" | |
72 | 2'00" | 1'54" | 4'50" | 4'35" | 4'25" | 4'15" | 4'10" | 4'05" | 4'02" | 4'00" | |
70 | 2'03" | 1'57" | 4'55" | 4'40" | 4'30" | 4'20" | 4'15" | 4'10" | 4'07" | 4'05" | |
68 | 2'06" | 2'00" | 5'00" | 4'45" | 4'35" | 4'25" | 4'20" | 4'15" | 4'12" | 4'10" | |
66 | 2'09" | 2'03" | 5'05" | 4'50" | 4'40" | 4'30" | 4'25" | 4'20" | 4'17" | 4'15" | |
64 | 2'12" | 2'06" | 5'10" | 4'55" | 4'45" | 4'35" | 4'30" | 4'25" | 4'22" | 4'20" | |
62 | 2'15" | 2'09" | 5'15" | 5'00" | 4'50" | 4'40" | 4'35" | 4'30" | 4'27" | 4'25" | |
60 | 2'18" | 2'12" | 5'20" | 5'05" | 4'55" | 4'45" | 4'40" | 4'35" | 4'32" | 4'30" | |
不及格 | 50 | 2'22" | 2'16" | 5'40" | 5'25" | 5'15" | 5'05" | 5'00" | 4'55" | 4'52" | 4'50" |
40 | 2'26" | 2'20" | 6'00" | 5'45" | 5'35" | 5'25" | 5'20" | 5'15" | 5'12" | 5'10" | |
30 | 2'30" | 2'24" | 6'20" | 6'05" | 5'55" | 5'45" | 5'40" | 5'35" | 5'32" | 5'30" | |
20 | 2'34" | 2'28" | 6'40" | 6'25" | 6'15" | 6'05" | 6'00" | 5'55" | 5'52" | 5'50" | |
10 | 2'38" | 2'32" | 7'00" | 6'45" | 6'35" | 6'25" | 6'20" | 6'15" | 6'12" | 6'10" |
注:小学五年级~六年级:50米×8往返跑;初中、高中、大学:1000米跑。
表1-16 女生耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 | 单项 得分 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 1'41" | 1'37" | 3'35" | 3'30" | 3'25" | 3'24" | 3'22" | 3'20" | 3'18" | 3'16" |
95 | 1'44" | 1'40" | 3'42" | 3'37" | 3'32" | 3'30" | 3'28" | 3'26" | 3'24" | 3'22" | |
90 | 1'47" | 1'43" | 3'49" | 3'44" | 3'39" | 3'36" | 3'34" | 3'32" | 3'30" | 3'28" | |
良好 | 85 | 1'50" | 1'46" | 3'57" | 3'52" | 3'47" | 3'43" | 3'41" | 3'39" | 3'37" | 3'35" |
80 | 1'53" | 1'49" | 4'05" | 4'00" | 3'55" | 3'50" | 3'48" | 3'46" | 3'44" | 3'42" | |
及格 | 78 | 1'56" | 1'52" | 4'10" | 4'05" | 4'00" | 3'55" | 3'53" | 3'51" | 3'49" | 3'47" |
76 | 1'59" | 1'55" | 4'15" | 4'10" | 4'05" | 4'00" | 3'58" | 3'56" | 3'54" | 3'52" | |
74 | 2'02" | 1'58" | 4'20" | 4'15" | 4'10" | 4'05" | 4'03" | 4'01" | 3'59" | 3'57" | |
72 | 2'05" | 2'01" | 4'25" | 4'20" | 4'15" | 4'10" | 4'08" | 4'06" | 4'04" | 4'02" | |
70 | 2'08" | 2'04" | 4'30" | 4'25" | 4'20" | 4'15" | 4'13" | 4'11" | 4'09" | 4'07" | |
68 | 2'11" | 2'07" | 4'35" | 4'30" | 4'25" | 4'20" | 4'18" | 4'16" | 4'14" | 4'12" | |
66 | 2'14" | 2'10" | 4'40" | 4'35" | 4'30" | 4'25" | 4'23" | 4'21" | 4'19" | 4'17" | |
64 | 2'17" | 2'13" | 4'45" | 4'40" | 4'35" | 4'30" | 4'28" | 4'26" | 4'24" | 4'22" | |
62 | 2'20" | 2'16" | 4'50" | 4'45" | 4'40" | 4'35" | 4'33" | 4'31" | 4'29" | 4'27" | |
60 | 2'23" | 2'19" | 4'55" | 4'50" | 4'45" | 4'40" | 4'38" | 4'36" | 4'34" | 4'32" | |
不及格 | 50 | 2'27" | 2'23" | 5'05" | 5'00" | 4'55" | 4'50" | 4'48" | 4'46" | 4'44" | 4'42" |
40 | 2'31" | 2'27" | 5'15" | 5'10" | 5'05" | 5'00" | 4'58" | 4'56" | 4'54" | 4'52" | |
30 | 2'35" | 2'31" | 5'25" | 5'20" | 5'15" | 5'10" | 5'08" | 5'06" | 5'04" | 5'02" | |
20 | 2'39" | 2'35" | 5'35" | 5'30" | 5'25" | 5'20" | 5'18" | 5'16" | 5'14" | 5'12" | |
10 | 2'43" | 2'39" | 5'45" | 5'40" | 5'35" | 5'30" | 5'28" | 5'26" | 5'24" | 5'22" |
注:小学五年级~六年级:50米×8往返跑;初中、高中、大学:800米跑。
(二)加分指标评分表
表2-1 男生一分钟跳绳评分表(单位:次)
加分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:一分钟跳绳为高优指标,学生成绩超过单项评分100分后,以超过的次数所对应的分数进行加分。
还没有评论,快来抢沙发!