表1-7 男生坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.1 |
95 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.9 | 17.7 | 19.7 | 21.5 | 22.4 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | |
90 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 15.8 | 17.8 | 19.4 | 20.5 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |
良好 | 85 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 12.3 | 13.7 | 15.8 | 17.2 | 18.3 | 19.1 | 19.5 | 19.9 |
80 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 10.4 | 11.6 | 13.8 | 15.0 | 16.1 | 17.2 | 17.7 | 18.2 | |
及格 | 78 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 9.1 | 10.3 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.3 | 16.8 |
76 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 11.0 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | |
74 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | |
72 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.0 | 4.6 | 3.8 | 5.2 | 6.4 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | |
70 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 8.0 | 9.1 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | |
68 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | |
66 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | -0.1 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | |
64 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | -1.4 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
62 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -1.0 | -1.4 | -2.7 | -1.3 | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | |
60 | 0.0 | -0.4 | -0.8 | -2.2 | -2.6 | -4.0 | -2.6 | -1.4 | -0.2 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | |
不及格 | 50 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | -3.2 | -3.6 | -5.0 | -3.8 | -2.6 | -1.4 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
40 | -1.6 | -2.0 | -2.4 | -4.2 | -4.6 | -6.0 | -5.0 | -3.8 | -2.6 | -1.0 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | |
30 | -2.4 | -2.8 | -3.2 | -5.2 | -5.6 | -7.0 | -6.2 | -5.0 | -3.8 | -2.0 | -0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | |
20 | -3.2 | -3.6 | -4.0 | -6.2 | -6.6 | -8.0 | -7.4 | -6.2 | -5.0 | -3.0 | -1.9 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | |
10 | -4.0 | -4.4 | -4.8 | -7.2 | -7.6 | -9.0 | -8.6 | -7.4 | -6.2 | -4.0 | -2.9 | -1.8 | -1.3 | -0.8 |
表1-8 女生坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 21.8 | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 |
95 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 20.1 | 21.0 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | |
90 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 18.4 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 22.2 | 22.4 | |
良好 | 85 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 21.0 |
80 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 15.0 | 15.9 | 16.7 | 17.4 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | |
及格 | 78 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 13.7 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 18.2 |
76 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | |
74 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | |
72 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 11.5 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | |
70 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | |
68 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | |
66 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | |
64 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | |
62 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | |
60 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |
不及格 | 50 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
40 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | |
30 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | |
20 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | |
10 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -2.0 | -2.1 | -2.0 | -1.1 | -0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
表1-9 男生一分钟跳绳单项评分表(单位:次)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 109 | 117 | 126 | 137 | 148 | 157 |
95 | 104 | 112 | 121 | 132 | 143 | 152 | |
90 | 99 | 107 | 116 | 127 | 138 | 147 | |
良好 | 85 | 93 | 101 | 110 | 121 | 132 | 141 |
80 | 87 | 95 | 104 | 115 | 126 | 135 | |
及格 | 78 | 80 | 88 | 97 | 108 | 119 | 128 |
76 | 73 | 81 | 90 | 101 | 112 | 121 | |
74 | 66 | 74 | 83 | 94 | 105 | 114 | |
72 | 59 | 67 | 76 | 87 | 98 | 107 | |
70 | 52 | 60 | 69 | 80 | 91 | 100 | |
68 | 45 | 53 | 62 | 73 | 84 | 93 | |
66 | 38 | 46 | 55 | 66 | 77 | 86 | |
64 | 31 | 39 | 48 | 59 | 70 | 79 | |
62 | 24 | 32 | 41 | 52 | 63 | 72 | |
60 | 17 | 25 | 34 | 45 | 56 | 65 | |
不及格 | 50 | 14 | 22 | 31 | 42 | 53 | 62 |
40 | 11 | 19 | 28 | 39 | 50 | 59 | |
30 | 8 | 16 | 25 | 36 | 47 | 56 | |
20 | 5 | 13 | 22 | 33 | 44 | 53 | |
10 | 2 | 10 | 19 | 30 | 41 | 50 |
表1-10 女生一分钟跳绳单项评分表(单位:次)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 117 | 127 | 139 | 149 | 158 | 166 |
95 | 110 | 120 | 132 | 142 | 151 | 159 | |
90 | 103 | 113 | 125 | 135 | 144 | 152 | |
良好 | 85 | 95 | 105 | 117 | 127 | 136 | 144 |
80 | 87 | 97 | 109 | 119 | 128 | 136 | |
及格 | 78 | 80 | 90 | 102 | 112 | 121 | 129 |
76 | 73 | 83 | 95 | 105 | 114 | 122 | |
74 | 66 | 76 | 88 | 98 | 107 | 115 | |
72 | 59 | 69 | 81 | 91 | 100 | 108 | |
70 | 52 | 62 | 74 | 84 | 93 | 101 | |
68 | 45 | 55 | 67 | 77 | 86 | 94 | |
66 | 38 | 48 | 60 | 70 | 79 | 87 | |
64 | 31 | 41 | 53 | 63 | 72 | 80 | |
62 | 24 | 34 | 46 | 56 | 65 | 73 | |
60 | 17 | 27 | 39 | 49 | 58 | 66 | |
不及格 | 50 | 14 | 24 | 36 | 46 | 55 | 63 |
40 | 11 | 21 | 33 | 43 | 52 | 60 | |
30 | 8 | 18 | 30 | 40 | 49 | 57 | |
20 | 5 | 15 | 27 | 37 | 46 | 54 | |
10 | 2 | 12 | 24 | 34 | 43 | 51 |
表1-11 男生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
等级 | 单项 得分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一大二 | 大三大四 |
优秀 | 100 | 225 | 240 | 250 | 260 | 265 | 270 | 273 | 275 |
95 | 218 | 233 | 245 | 255 | 260 | 265 | 268 | 270 | |
90 | 211 | 226 | 240 | 250 | 255 | 260 | 263 | 265 | |
良好 | 85 | 203 | 218 | 233 | 243 | 248 | 253 | 256 | 258 |
80 | 195 | 210 | 225 | 235 | 240 | 245 | 248 | 250 | |
及格 | 78 | 191 | 206 | 221 | 231 | 236 | 241 | 244 | 246 |
76 | 187 | 202 | 217 | 227 | 232 | 237 | 240 | 242 | |
74 | 183 | 198 | 213 | 223 | 228 | 233 | 236 | 238 | |
72 | 179 | 194 | 209 | 219 | 224 | 229 | 232 | 234 | |
70 | 175 | 190 | 205 | 215 | 220 | 225 | 228 | 230 | |
68 | 171 | 186 | 201 | 211 | 216 | 221 | 224 | 226 | |
66 | 167 | 182 | 197 | 207 | 212 | 217 | 220 | 222 | |
64 | 163 | 178 | 193 | 203 | 208 | 213 | 216 | 218 | |
62 | 159 | 174 | 189 | 199 | 204 | 209 | 212 | 214 | |
60 | 155 | 170 | 185 | 195 | 200 | 205 | 208 | 210 | |
不及格 | 50 | 150 | 165 | 180 | 190 | 195 | 200 | 203 | 205 |
40 | 145 | 160 | 175 | 185 | 190 | 195 | 198 | 200 | |
30 | 140 | 155 | 170 | 180 | 185 | 190 | 193 | 195 | |
20 | 135 | 150 | 165 | 175 | 180 | 185 | 188 | 190 | |
10 | 130 | 145 | 160 | 170 | 175 | 180 | 183 | 185 |
表1-12 女生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
等级 | 单项 得分 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一大二 | 大三大四 |
优秀 | 100 | 196 | 200 | 202 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
95 | 190 | 194 | 196 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | |
90 | 184 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | |
良好 | 85 | 177 | 181 | 183 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
80 | 170 | 174 | 176 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |
及格 | 78 | 167 | 171 | 173 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
76 | 164 | 168 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | |
74 | 161 | 165 | 167 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | |
72 | 158 | 162 | 164 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | |
70 | 155 | 159 | 161 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | |
68 | 152 | 156 | 158 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | |
66 | 149 | 153 | 155 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | |
64 | 146 | 150 | 152 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | |
62 | 143 | 147 | 149 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | |
60 | 140 | 144 | 146 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | |
不及格 | 50 | 135 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
40 | 130 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | |
30 | 125 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
20 | 120 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | |
10 | 115 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
还没有评论,快来抢沙发!