2023年浙江省艺术类二批一段录取分
科类名称 | 院校名称 | 专业名称 | 综合分 |
美术统考 | 中国美术学院 | 产品设计(中外合作办学) | 597 |
美术统考 | 中国美术学院 | 环境设计(中外合作办学) | 589 |
美术统考 | 中国美术学院 | 艺术与科技(中外合作办学) | 601 |
美术统考 | 浙江师范大学 | 动画 | 574 |
美术统考 | 浙江师范大学 | 美术学(师范) | 583 |
美术统考 | 浙江师范大学 | 设计学类 | 578 |
美术统考 | 浙江师范大学 | 数字媒体艺术 | 579 |
美术统考 | 浙江师范大学 | 艺术与科技 | 576 |
美术统考 | 宁波大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 562 |
美术统考 | 宁波大学 | 美术学(师范) | 588 |
美术统考 | 宁波大学 | 视觉传达设计 | 592 |
美术统考 | 杭州电子科技大学 | 设计学类 | 573 |
美术统考 | 浙江工商大学 | 视觉传达设计 | 571 |
美术统考 | 浙江工商大学 | 环境设计 | 568 |
美术统考 | 浙江工商大学 | 产品设计 | 570 |
美术统考 | 浙江工商大学 | 数字媒体艺术 | 571 |
美术统考 | 浙江理工大学 | 美术学(商业插画) | 581 |
美术统考 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 558 |
美术统考 | 浙江理工大学 | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) | 566 |
美术统考 | 浙江农林大学 | 环境设计(园林艺术设计) | 562 |
美术统考 | 浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 562 |
美术统考 | 浙江农林大学 | 服装与服饰设计 | 558 |
美术统考 | 浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 563 |
美术统考 | 中国计量大学 | 视觉传达设计 | 562 |
美术统考 | 中国计量大学 | 环境设计 | 558 |
美术统考 | 浙江万里学院 | 产品设计 | 541 |
美术统考 | 浙江万里学院 | 动画 | 539 |
美术统考 | 浙江万里学院 | 环境设计 | 539 |
美术统考 | 浙江万里学院 | 视觉传达设计 | 543 |
美术统考 | 浙江万里学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 536 |
美术统考 | 浙江万里学院 | 艺术与科技 | 543 |
美术统考 | 浙江万里学院 | 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 539 |
美术统考 | 浙江万里学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 535 |
美术统考 | 浙江科技学院 | 设计学类 | 551 |
美术统考 | 浙江财经大学 | 美术学类 | 558 |
美术统考 | 浙江财经大学 | 视觉传达设计 | 566 |
美术统考 | 浙江财经大学 | 环境设计 | 562 |
美术统考 | 嘉兴学院 | 环境设计 | 548 |
美术统考 | 嘉兴学院 | 视觉传达设计 | 548 |
美术统考 | 嘉兴学院 | 服装与服饰设计 | 545 |
美术统考 | 嘉兴学院 | 数字媒体艺术 | 550 |
美术统考 | 浙大城市学院 | 视觉传达设计 | 556 |
美术统考 | 浙大城市学院 | 环境设计 | 551 |
美术统考 | 浙大宁波理工学院 | 环境设计 | 548 |
美术统考 | 浙大宁波理工学院 | 数字媒体艺术 | 549 |
美术统考 | 杭州师范大学 | 美术学(师范) | 584 |
美术统考 | 杭州师范大学 | 绘画 | 571 |
美术统考 | 杭州师范大学 | 视觉传达设计 | 582 |
美术统考 | 杭州师范大学 | 环境设计 | 573 |
美术统考 | 杭州师范大学 | 公共艺术 | 569 |
美术统考 | 杭州师范大学 | 动画 | 571 |
美术统考 | 杭州师范大学 | 数字媒体艺术 | 577 |
美术统考 | 湖州师范学院 | 美术学(师范) | 567 |
美术统考 | 湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 550 |
美术统考 | 湖州师范学院 | 环境设计 | 549 |
美术统考 | 湖州师范学院 | 产品设计 | 549 |
美术统考 | 湖州师范学院 | 服装与服饰设计 | 547 |
美术统考 | 绍兴文理学院 | 美术学(师范) | 558 |
美术统考 | 绍兴文理学院 | 设计学类 | 550 |
美术统考 | 绍兴文理学院 | 服装与服饰设计 | 546 |
美术统考 | 绍兴文理学院 | 艺术设计 | 510 |
美术统考 | 台州学院 | 美术学(师范) | 552 |
美术统考 | 台州学院 | 视觉传达设计 | 547 |
美术统考 | 台州学院 | 产品设计 | 545 |
美术统考 | 温州大学 | 美术学(师范) | 570 |
美术统考 | 温州大学 | 视觉传达设计 | 561 |
美术统考 | 温州大学 | 环境设计 | 558 |
美术统考 | 温州大学 | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 554 |
美术统考 | 温州大学 | 书法学 | 556 |
美术统考 | 浙江外国语学院 | 美术学(师范) | 556 |
美术统考 | 浙江外国语学院 | 艺术与科技 | 551 |
美术统考 | 浙江传媒学院 | 动画 | 568 |
美术统考 | 浙江传媒学院 | 动画(漫插画) | 585 |
美术统考 | 浙江传媒学院 | 设计学类 | 566 |
美术统考 | 浙江传媒学院 | 服装与服饰设计 | 550 |
美术统考 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 565 |
美术统考 | 衢州学院 | 视觉传达设计 | 544 |
美术统考 | 浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 529 |
美术统考 | 浙江树人学院 | 环境设计 | 525 |
美术统考 | 浙江树人学院 | 工艺美术 | 523 |
美术统考 | 浙江树人学院 | 艺术与科技 | 524 |
美术统考 | 浙江树人学院 | 产品设计 | 524 |
美术统考 | 丽水学院 | 美术学(师范) | 550 |
美术统考 | 丽水学院 | 视觉传达设计 | 546 |
美术统考 | 丽水学院 | 环境设计 | 544 |
美术统考 | 丽水学院 | 陶瓷艺术设计 | 543 |
美术统考 | 浙江艺术职业学院 | 动漫设计 | 510 |
美术统考 | 浙江艺术职业学院 | 服装与服饰设计 | 510 |
美术统考 | 浙江艺术职业学院 | 广告艺术设计 | 510 |
美术统考 | 浙江艺术职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 510 |
美术统考 | 浙江艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 510 |
美术统考 | 浙江工商职业技术学院 | 广告艺术设计 | 510 |
美术统考 | 浙江工商职业技术学院 | 影视动画 | 510 |
美术统考 | 浙江机电职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 510 |
美术统考 | 浙江商业职业技术学院 | 视觉传达设计 | 510 |
美术统考 | 浙江商业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 510 |
美术统考 | 浙江金融职业学院 | 广告艺术设计 | 510 |
美术统考 | 浙江建设职业技术学院 | 室内艺术设计 | 510 |
美术统考 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 510 |
美术统考 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 人物形象设计 | 510 |
美术统考 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 510 |
美术统考 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 516 |
美术统考 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 工艺美术 | 513 |
美术统考 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 环境艺术设计 | 513 |
美术统考 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 视觉传达设计 | 517 |
美术统考 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 产品设计 | 513 |
美术统考 | 杭州职业技术学院 | 动漫设计 | 510 |
美术统考 | 金华职业技术学院 | 环境艺术设计 | 514 |
美术统考 | 金华职业技术学院 | 艺术设计(中外合作办学) | 510 |
美术统考 | 金华职业技术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 510 |
美术统考 | 义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 510 |
美术统考 | 宁波职业技术学院 | 艺术设计 | 510 |
美术统考 | 宁波职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 510 |
美术统考 | 温州职业技术学院 | 视觉传达设计 | 510 |
美术统考 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 521 |
美术统考 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 518 |
美术统考 | 嘉兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 510 |
美术统考 | 宁波财经学院 | 设计学类 | 521 |
美术统考 | 宁波财经学院 | 动画 | 520 |
美术统考 | 宁波财经学院 | 数字媒体艺术 | 523 |
美术统考 | 宁波财经学院 | 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 519 |
美术统考 | 宁波财经学院 | 摄影与摄像艺术 | 510 |
美术统考 | 杭州科技职业技术学院 | 广告艺术设计 | 510 |
美术统考 | 浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | 535 |
美术统考 | 浙江工业大学之江学院 | 产品设计 | 535 |
美术统考 | 浙江工业大学之江学院 | 数字媒体艺术 | 538 |
美术统考 | 浙江工业大学之江学院 | 服装与服饰设计 | 531 |
美术统考 | 浙江师范大学行知学院 | 设计学类 | 529 |
美术统考 | 宁波大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 536 |
美术统考 | 宁波大学科学技术学院 | 环境设计 | 531 |
美术统考 | 宁波大学科学技术学院 | 产品设计 | 534 |
美术统考 | 宁波大学科学技术学院 | 动画 | 534 |
美术统考 | 宁波大学科学技术学院 | 工艺美术 | 529 |
美术统考 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 产品设计 | 535 |
美术统考 | 浙江工商大学杭州商学院 | 环境设计 | 533 |
美术统考 | 浙江工商大学杭州商学院 | 产品设计 | 532 |
美术统考 | 浙江工商大学杭州商学院 | 视觉传达设计 | 535 |
美术统考 | 浙江工商大学杭州商学院 | 数字媒体艺术 | 535 |
美术统考 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 525 |
美术统考 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 526 |
美术统考 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 533 |
美术统考 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(产品、家居用品) | 529 |
美术统考 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 531 |
美术统考 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 视觉传达设计 | 534 |
美术统考 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 环境设计 | 530 |
美术统考 | 浙江农林大学暨阳学院 | 环境设计 | 524 |
美术统考 | 浙江农林大学暨阳学院 | 视觉传达设计 | 526 |
美术统考 | 浙江农林大学暨阳学院 | 产品设计 | 524 |
美术统考 | 浙江同济科技职业学院 | 环境艺术设计 | 510 |
美术统考 | 浙江财经大学东方学院 | 视觉传达设计 | 531 |
美术统考 | 浙江财经大学东方学院 | 环境设计 | 528 |
美术统考 | 浙江财经大学东方学院 | 服装与服饰设计 | 523 |
美术统考 | 浙江财经大学东方学院 | 产品设计 | 527 |
美术统考 | 湖州学院 | 设计学类 | 540 |
美术统考 | 绍兴文理学院元培学院 | 设计学类 | 527 |
美术统考 | 温州理工学院 | 设计学类 | 542 |
美术统考 | 嘉兴南湖学院 | 数字媒体艺术 | 545 |
美术统考 | 温州商学院 | 设计学类 | 515 |
美术统考 | 温州商学院 | 视觉传达设计 | 510 |
音乐统考 | 宁波大学 | 音乐学(师范) | 545 |
音乐统考 | 杭州师范大学 | 音乐学(师范) | 549 |
音乐统考 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 522 |
音乐统考 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 518 |
音乐统考 | 台州学院 | 音乐学(师范) | 512 |
音乐统考 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 537 |
音乐统考 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 528 |
音乐统考 | 浙江传媒学院 | 艺术与科技 | 521 |
音乐统考 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 525 |
音乐统考 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(钢琴) | 522 |
音乐统考 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(琵琶) | 523 |
音乐统考 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(扬琴) | 477 |
音乐统考 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(竹笛) | 493 |
音乐统考 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(小提琴) | 532 |
音乐统考 | 衢州学院 | 音乐学(师范) | 505 |
音乐统考 | 丽水学院 | 音乐学(师范) | 508 |
音乐统考 | 浙江艺术职业学院 | 音乐表演(声乐) | 491 |
音乐统考 | 浙江旅游职业学院 | 表演艺术 | 477 |
音乐统考 | 宁波财经学院 | 戏剧影视表演(音乐戏剧) | 477 |
音乐统考 | 浙江横店影视职业学院 | 音乐表演 | 480 |
音乐统考 | 浙江横店影视职业学院 | 录音技术与艺术 | 477 |
音乐统考 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演 | 481 |
音乐统考 | 陕西理工大学 | 音乐学(师范) | 497 |
音乐统考 | 西安石油大学 | 音乐学 | 514 |
音乐统考 | 西安外事学院 | 音乐表演 | 494 |
音乐统考 | 宁夏理工学院 | 音乐学 | 486 |
舞蹈统考 | 浙江师范大学 | 舞蹈学(师范) | 559 |
舞蹈统考 | 杭州师范大学 | 舞蹈学(师范) | 532 |
舞蹈统考 | 温州大学 | 舞蹈教育(师范) | 519 |
舞蹈统考 | 浙江传媒学院 | 舞蹈编导 | 527 |
舞蹈统考 | 浙江越秀外国语学院 | 舞蹈表演 | 486 |
影视统考 | 浙江传媒学院 | 表演 | 576 |
影视统考 | 浙江艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 531 |
影视统考 | 浙江艺术职业学院 | 表演艺术 | 530 |
影视统考 | 宁波财经学院 | 表演 | 539 |
影视统考 | 宁波财经学院 | 戏剧影视表演 | 511 |
影视统考 | 宁波财经学院 | 戏剧影视表演(音乐戏剧) | 502 |
影视统考 | 浙江横店影视职业学院 | 戏剧影视表演 | 502 |
影视统考 | 浙江横店影视职业学院 | 戏剧影视表演(影视动作) | 502 |
影视统考 | 浙江横店影视职业学院 | 表演艺术 | 513 |
影视统考 | 北京工商大学嘉华学院 | 表演 | 532 |
影视统考 | 吉利学院 | 表演 | 553 |
影视统考 | 北京联合大学 | 表演 | 576 |
影视统考 | 天津商业大学宝德学院 | 表演 | 557 |
影视统考 | 山西传媒学院 | 表演 | 575 |
影视统考 | 长春光华学院 | 表演 | 538 |
影视统考 | 长春人文学院 | 表演(影视表演) | 540 |
影视统考 | 吉林动画学院 | 表演 | 549 |
影视统考 | 上海邦德职业技术学院 | 戏剧影视表演 | 502 |
影视统考 | 上海出版印刷高等专科学校 | 戏剧影视表演 | 522 |
影视统考 | 上海电影艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 507 |
影视统考 | 上海电影艺术职业学院 | 戏剧影视表演(高本贯通) | 528 |
影视统考 | 上海立达学院 | 表演 | 541 |
影视统考 | 上海体育大学 | 表演 | 586 |
影视统考 | 上海震旦职业学院 | 戏剧影视表演 | 502 |
影视统考 | 江南影视艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 502 |
影视统考 | 三江学院 | 表演 | 562 |
影视统考 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 戏剧影视表演 | 511 |
影视统考 | 厦门南洋职业学院 | 戏剧影视表演 | 502 |
影视统考 | 厦门演艺职业学院 | 戏剧影视表演 | 502 |
影视统考 | 江西应用科技学院 | 表演(影视表演方向) | 538 |
影视统考 | 南昌理工学院 | 表演 | 551 |
影视统考 | 青岛电影学院 | 表演 | 570 |
影视统考 | 武汉设计工程学院 | 表演 | 565 |
影视统考 | 江汉艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 506 |
影视统考 | 武昌理工学院 | 表演 | 555 |
影视统考 | 武汉传媒学院 | 表演 | 572 |
影视统考 | 湖北艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 520 |
影视统考 | 深圳大学 | 表演(影视戏剧) | 601 |
影视统考 | 广东海洋大学 | 表演 | 579 |
影视统考 | 海口经济学院 | 表演(戏剧影视表演) | 538 |
影视统考 | 海口经济学院 | 表演(影视表演) | 536 |
影视统考 | 海口经济学院 | 表演艺术(戏剧影视表演) | 503 |
影视统考 | 三亚理工职业学院 | 戏剧影视表演 | 514 |
影视统考 | 重庆人文科技学院 | 表演 | 544 |
影视统考 | 重庆对外经贸学院 | 表演 | 561 |
影视统考 | 成都理工大学 | 表演 | 583 |
影视统考 | 成都锦城学院 | 表演 | 570 |
影视统考 | 四川师范大学 | 表演(影视表演) | 582 |
影视统考 | 四川文化艺术学院 | 表演(影视表演) | 570 |
影视统考 | 四川文化艺术学院 | 戏剧影视表演 | 524 |
影视统考 | 四川电影电视学院 | 表演 | 575 |
影视统考 | 四川电影电视学院 | 表演艺术 | 530 |
时装统考 | 浙江科技学院 | 表演(服装表演) | 551 |
时装统考 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 时尚表演与传播 | 503 |
时装统考 | 浙江横店影视职业学院 | 时尚表演与传播 | 484 |
播音统考 | 杭州师范大学 | 播音与主持艺术 | 576 |
播音统考 | 浙江越秀外国语学院 | 播音与主持艺术 | 520 |
播音统考 | 宁波财经学院 | 播音与主持艺术 | 505 |
播音统考 | 宁波财经学院 | 播音与主持 | 484 |
播音统考 | 浙江横店影视职业学院 | 播音与主持 | 476 |
编导统考 | 浙江师范大学 | 戏剧影视文学 | 582 |
编导统考 | 杭州师范大学 | 广播电视编导 | 576 |
编导统考 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 568 |
编导统考 | 浙江越秀外国语学院 | 戏剧影视文学 | 511 |
编导统考 | 宁波财经学院 | 广播电视编导 | 516 |
编导统考 | 宁波财经学院 | 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 505 |
编导统考 | 宁波财经学院 | 戏剧影视文学 | 505 |
摄制统考 | 浙江传媒学院 | 数字媒体艺术 | 561 |
摄制统考 | 丽水学院 | 摄影 | 538 |
摄制统考 | 浙江越秀外国语学院 | 影视摄影与制作 | 500 |
摄制统考 | 宁波财经学院 | 广播影视节目制作 | 487 |
浙江省2023年艺术类二批二段各专业录取分数
转自:https://mp.weixin.qq.com/s/50nDTUME4NrpyjWsoey1FQ
目前有3条大神的评论